
Výběr apartmánuPoslední volné apartmány
Poslední volné apartmány
1. nadzemní podlaží
Číslo | Dispozice | Výměra evidovaná v katastru nemovitostí | Předzahrádka | Park. stání | Cena (s DPH) | Stav | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 3+kk | 67,7 m2 | 48,26 m2 | - | Rezervace | Detail apartmánu | ||
03 | 2+kk | 62,0 m2 | 25,22 m2 | - | Na dotaz | Volný | Detail apartmánu | |
04 | 2+kk | 62,1 m2 | 25,22 m2 | - | Na dotaz | Volný | Detail apartmánu | |
05 | 3+kk | 68,0 m2 | 49,00 m2 | - | Na dotaz | Volný | Detail apartmánu | |
06 | 3+kk | 67,6 m2 | 18,79 m2 | - | Rezervace | Detail apartmánu | ||
07 | 2+kk | 62,4 m2 | - | - | Na dotaz | Volný | Detail apartmánu |
2. nadzemní podlaží
Číslo | Dispozice | Výměra evidovaná v katastru nemovitostí | Lodžie | Park. stání | Cena (s DPH) | Stav | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1+kk | 45,7 m2 | 2,45 m2 | - | Na dotaz | Volný | Detail apartmánu | |
02 | 3+kk | 84,1 m2 | 6,5 m2 | - | Na dotaz | Volný | Detail apartmánu | |
03 | 2+kk | 59,6 m2 | 6,59 m2 | - | Rezervace | Detail apartmánu | ||
04 | 2+kk | 60,3 m2 | 6,59 m2 | - | Rezervace | Detail apartmánu | ||
05 | 2+kk | 65,5 m2 | 7,74 m2 | - | Rezervace | Detail apartmánu | ||
06 | 2+kk | 65,1 m2 | 7,7 m2 | - | Na dotaz | Volný | Detail apartmánu | |
07 | 2+kk | 60,4 m2 | 6,17 m2 | - | Na dotaz | Rezervace | Detail apartmánu | |
08 | 1+kk | 33,7 m2 | 2,42 m2 | - | Rezervace | Detail apartmánu |
3. nadzemní podlaží
Číslo | Dispozice | Výměra evidovaná v katastru nemovitostí | Lodžie | Park. stání | Cena (s DPH) | Stav | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1+kk | 46,7 m2 | 2,45 m2 | - | Rezervace | Detail apartmánu | ||
02 | 3+kk | 83,5 m2 | 6,5 m2 | - | Rezervace | Detail apartmánu | ||
03 | 2+kk | 60,3 m2 | 6,59 m2 | - | Rezervace | Detail apartmánu | ||
04 | 2+kk | 60,6 m2 | 6,59 m2 | - | Rezervace | Detail apartmánu | ||
05 | 2+kk | 65,9 m2 | 7,74 m2 | - | Na dotaz | Volný | Detail apartmánu | |
06 | 2+kk | 65,5 m2 | 7,7 m2 | - | Rezervace | Detail apartmánu | ||
07 | 2+kk | 60,3 m2 | 6,17 m2 | - | Rezervace | Detail apartmánu | ||
08 | 1+kk | 34,4 m2 | 2,42 m2 | - | Rezervace | Detail apartmánu |
4. nadzemní podlaží
Číslo | Dispozice | Výměra evidovaná v katastru nemovitostí | Lodžie | Park. stání | Cena (s DPH) | Stav | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 3+kk | 86,7 m2 | 2,45 m2 | - | Rezervace | Detail apartmánu | ||
02 | 5+kk | 129,6 m2 | 6,5 m2 | - | Na dotaz | Volný | Detail apartmánu | |
03 | 4+kk | 99,8 m2 | 6,59 m2 | - | Na dotaz | Volný | Detail apartmánu | |
04 | 4+kk | 97,5 m2 | 6,59 m2 | - | Rezervace | Detail apartmánu | ||
05 | 4+kk | 101,2 m2 | 7,74 m2 | - | Rezervace | Detail apartmánu | ||
06 | 4+kk | 100,1 m2 | 7,7 m2 | - | Na dotaz | Volný | Detail apartmánu | |
07 | 4+kk | 99,0 m2 | 6,17 m2 | - | Rezervace | Detail apartmánu | ||
08 | 1+kk | 34,5 m2 | 2,42 m2 | - | Rezervace | Detail apartmánu |